La Emigración Andaluza a América 1884-1898 |
(José Manuel de Molina).
Andalucía, que fue tierra de atracción de emigrantes hasta la mitad del siglo XIX, se
incorpora a la tristeza de ver partir muchos de sus mejores hombres y mujeres fuera de su
tierra en la segunda mitad del siglo pasado y hasta los años sesenta de este siglo en
diferentes etapas y destinos.
Andalucía Oriental volcará sus emigrantes sobre Argelia hasta los años ochenta del siglo pasado, y desde entonces se sumará a la corriente migratoria hacia América que ya enviaba Andalucía Occidental.
Entre las causas de esta emigración puede destacarse la invasión de la Filoxera,
(1877-1878), plaga que acaba en los años sucesivos con la agricultura vitivinícola de
exportación especialmente en Málaga, Granada,
Almería y Cádiz , las sequías y
correspondientes hambrunas de 1866, 1882 y 1887, el colapso de la incipiente industria
andaluza reflejada en el cierre de los altos hornos de El Pedroso (Sevilla) en 1888 y La
Concepción (Marbella) en 1891, o la crisis de la industria textil malagueña incapaz de
sobrevivir a la competencia y al déficit de infraestructuras y que eran totalmente
insuficientes para absorver el exceso de mano de obra que el campo empujaba hacia las
ciudades. 
Con este negro panorama no es de extrañar que ante la falta de trabajo, los bajos jornales y la carestía de la subsistencia, la emigración a América fuese vista como solución al hambre.
A continuación se detallará la emigración andaluza a América según los datos del profesor Elías de Mateo Avilés expuestos en su muy recomendable libro sobre la Emigración Andaluza a América.
Período 1884-1890
| Provincias | 1884 | 1885 | 1886 | 1887 | 1888 | 1889 | 1890 |
| Almería | 2.946 | 7.683 | 8.920 | 7.446 | 8.459 | 9.216 | 6.645 |
| Cádiz | 1.111 | 1.158 | 916 | 1.975 | 2.722 | 8.308 | 2.459 |
| Córdoba | 96 | 53 | 22 | 111 | 44 | 313 | 19 |
| Granada | 217 | 234 | 269 | 921 | 1.216 | 3.662 | 835 |
| Huelva | 99 | 148 | 15 | 131 | 147 | 230 | 140 |
| Jaen | 33 | 35 | 12 | 260 | 47 | 218 | 45 |
| Málaga | 813 | 748 | 450 | 1.185 | 1.234 | 13.296 | 1.091 |
| Sevilla | 389 | 261 | 194 | 334 | 257 | 1.509 | 111 |
| Total Anual | 5.704 | 10.320 | 10.798 | 12.393 | 14.126 | 36.752 | 11.345 |
Período 1891-1898
| Provincias | 1891 | 1892 | 1893 | 1894 | 1895 | 1896 | 1897 | 1898 |
| Almería | 8.361 | 7.840 | 5.847 | 6.474 | 5.229 | 8.742 | 5.386 | 3.690 |
| Cádiz | 2.704 | 2.992 | 3.582 | 3.833 | 2.338 | 4.566 | 3.873 | 2.435 |
| Córdoba | 110 | 59 | 38 | 64 | 68 | 358 | 123 | 19 |
| Granada | 1.857 | 989 | 932 | 1.290 | 2.133 | 1.178 | 711 | 357 |
| Huelva | 90 | 71 | 95 | 156 | 160 | 86 | 64 | 90 |
| Jaen | 49 | 52 | 32 | 45 | 39 | 31 | 58 | 28 |
| Málaga | 1.792 | 1.372 | 3.747 | 1.170 | 1.055 | 1.451 | 1.492 | 557 |
| Sevilla | 137 | 136 | 102 | 112 | 147 | 248 | 153 | 45 |
| Total Anual | 15.100 | 13.511 | 14.375 | 13.144 | 11.169 | 16.660 | 11.860 | 7.221 |
Total provincial de la Emigración Exterior Andaluza (1884-1898):
| Almería | Cádiz | Córdoba | Granada | Huelva | Jaén | Málaga | Sevilla |
| 102.884 | 44.972 | 1.497 | 16.831 | 1.722 | 984 | 31.453 | 4.135 |
BIBLIOGRAFIA: DE MATEO AVILES, ELIAS. La Emigración Andaluza a América (1850-1936) Editorial Arguval. Málaga1993